Cor do mosto | 3 a 4 EBC | ||
Utilização | Malte base de alta qualidade para produção de todos os tipos de cervejas. | ||
Quantidade | Até 100% | ||
Resultado | Utilizado para todos os tipos de cervejas claras e base para cervejas especiais. | ||
Ficha Técnica | http://www.agraria.com.br/malte/lote/BL0001419/laudoLote |
Parâmetro |
Mínimo |
Máximo |
Unidade |
Umidade | - | 4,8 | % |
Extrato de moagem fina i.a.* | 80,5 | - | % |
Rendimento esperado | 76,6 | % | |
Tempo de sacarificação | - | 10 | min |
Fiabilidade | 81 | - | % |
Cor de cocção | - | 7 | EBC |
B-glucanas | - | 180 | mg/l |
Viscosidade | 1,45 | 1,60 | mPa.s |
Poder diastático | 245 | - | ºWK |
Proteína | 10,0 | 11,8 | % |
FAN | 140 | - | mg/100g |
Peneiras I+II (>2,5 mm) | 90 | - | % |
A Hop Station é a uma Brew Shop localizada na Região Sul de Santa Catarina. Nossa proposta é oferecer a maior opção de produtos para fabricação de cerveja artesanal, do cervejeiro iniciante até o mais experiente. Isso porque queremos que você produza sua cerveja da melhor maneira possível.